diff --git a/.gitignore b/.gitignore
new file mode 100644
index 0000000..496ee2c
--- /dev/null
+++ b/.gitignore
@@ -0,0 +1 @@
+.DS_Store
\ No newline at end of file
diff --git a/Game/.editorconfig b/Game/.editorconfig
new file mode 100644
index 0000000..f28239b
--- /dev/null
+++ b/Game/.editorconfig
@@ -0,0 +1,4 @@
+root = true
+
+[*]
+charset = utf-8
diff --git a/Game/assets/blender_models/gold_ball.blend.import b/Game/assets/blender_models/gold_ball.blend.import
new file mode 100644
index 0000000..53ca92c
--- /dev/null
+++ b/Game/assets/blender_models/gold_ball.blend.import
@@ -0,0 +1,53 @@
+[remap]
+
+importer="scene"
+importer_version=1
+type="PackedScene"
+uid="uid://85qbs3rignos"
+path="res://.godot/imported/gold_ball.blend-c2b8b4e1fb4c47cd0c20f77e5daf34c2.scn"
+
+[deps]
+
+source_file="res://assets/blender_models/gold_ball.blend"
+dest_files=["res://.godot/imported/gold_ball.blend-c2b8b4e1fb4c47cd0c20f77e5daf34c2.scn"]
+
+[params]
+
+nodes/root_type=""
+nodes/root_name=""
+nodes/apply_root_scale=true
+nodes/root_scale=1.0
+nodes/import_as_skeleton_bones=false
+nodes/use_node_type_suffixes=true
+meshes/ensure_tangents=true
+meshes/generate_lods=true
+meshes/create_shadow_meshes=true
+meshes/light_baking=1
+meshes/lightmap_texel_size=0.2
+meshes/force_disable_compression=false
+skins/use_named_skins=true
+animation/import=true
+animation/fps=30
+animation/trimming=false
+animation/remove_immutable_tracks=true
+animation/import_rest_as_RESET=false
+import_script/path=""
+_subresources={}
+blender/nodes/visible=0
+blender/nodes/active_collection_only=false
+blender/nodes/punctual_lights=true
+blender/nodes/cameras=true
+blender/nodes/custom_properties=true
+blender/nodes/modifiers=1
+blender/meshes/colors=false
+blender/meshes/uvs=true
+blender/meshes/normals=true
+blender/meshes/export_geometry_nodes_instances=false
+blender/meshes/tangents=true
+blender/meshes/skins=2
+blender/meshes/export_bones_deforming_mesh_only=false
+blender/materials/unpack_enabled=true
+blender/materials/export_materials=1
+blender/animation/limit_playback=true
+blender/animation/always_sample=true
+blender/animation/group_tracks=true
diff --git a/Game/assets/models/Grass.jpg b/Game/assets/models/Grass.jpg
new file mode 100644
index 0000000..5c67d6e
Binary files /dev/null and b/Game/assets/models/Grass.jpg differ
diff --git a/Game/assets/models/Grass.jpg.import b/Game/assets/models/Grass.jpg.import
new file mode 100644
index 0000000..5133d9e
--- /dev/null
+++ b/Game/assets/models/Grass.jpg.import
@@ -0,0 +1,35 @@
+[remap]
+
+importer="texture"
+type="CompressedTexture2D"
+uid="uid://cqubdkwj11v1i"
+path.s3tc="res://.godot/imported/Grass.jpg-6a640b9c5e86d03c7318eda5c14b9c10.s3tc.ctex"
+metadata={
+"imported_formats": ["s3tc_bptc"],
+"vram_texture": true
+}
+
+[deps]
+
+source_file="res://assets/models/Grass.jpg"
+dest_files=["res://.godot/imported/Grass.jpg-6a640b9c5e86d03c7318eda5c14b9c10.s3tc.ctex"]
+
+[params]
+
+compress/mode=2
+compress/high_quality=false
+compress/lossy_quality=0.7
+compress/hdr_compression=1
+compress/normal_map=0
+compress/channel_pack=0
+mipmaps/generate=true
+mipmaps/limit=-1
+roughness/mode=0
+roughness/src_normal=""
+process/fix_alpha_border=true
+process/premult_alpha=false
+process/normal_map_invert_y=false
+process/hdr_as_srgb=false
+process/hdr_clamp_exposure=false
+process/size_limit=0
+detect_3d/compress_to=0
diff --git a/Game/assets/models/Terrain.mtl b/Game/assets/models/Terrain.mtl
new file mode 100644
index 0000000..e88ca9d
--- /dev/null
+++ b/Game/assets/models/Terrain.mtl
@@ -0,0 +1,13 @@
+# Blender MTL File: 'None'
+# Material Count: 1
+
+newmtl Grass
+Ns 0.000000
+Ka 1.000000 1.000000 1.000000
+Kd 0.800000 0.800000 0.800000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ke 0.000000 0.000000 0.000000
+Ni 1.450000
+d 1.000000
+illum 2
+map_Kd C:\\Users\\Daniel\\Desktop\\Godot Projects\\OpenWorldGame\\Procedural Generation\\Textures\\Grass.jpg
diff --git a/Game/assets/models/Terrain.obj b/Game/assets/models/Terrain.obj
new file mode 100644
index 0000000..55954a9
--- /dev/null
+++ b/Game/assets/models/Terrain.obj
@@ -0,0 +1,6347 @@
+# Blender v2.90.0 OBJ File: ''
+# www.blender.org
+mtllib Terrain.mtl
+o Grid
+v -47.907810 4.259531 51.214558
+v -43.373558 5.287782 51.731705
+v -41.874626 5.606832 51.833134
+v -40.801765 5.858646 51.861298
+v -39.446602 6.227938 51.832844
+v -36.651173 7.375535 51.788555
+v -33.990974 8.416119 51.699924
+v -32.347713 8.849221 51.644863
+v -30.051825 9.250525 51.665733
+v -28.414694 9.435128 51.669044
+v -26.589092 9.562039 51.642365
+v -25.274328 9.580586 51.624870
+v -23.411142 9.564546 51.541389
+v -21.169779 9.525947 51.313931
+v -18.105892 9.391438 50.713276
+v -15.232807 9.250328 49.861660
+v -14.064514 9.227858 49.603477
+v -12.941109 9.247104 49.397175
+v -11.856775 9.263446 49.252193
+v -9.979236 9.263541 49.118313
+v -8.678686 9.280298 49.063538
+v 0.003453 9.266207 48.982704
+v 4.120379 9.288057 49.050430
+v 8.644842 9.291262 49.058075
+v 9.652781 9.280162 49.095924
+v 11.726147 9.268723 49.236118
+v 12.873919 9.260885 49.383266
+v 15.231088 9.254450 49.860577
+v 17.388998 9.342566 50.510170
+v 22.457832 9.546164 51.461178
+v 24.398104 9.571511 51.596283
+v 26.081463 9.557187 51.636047
+v 27.957081 9.456851 51.663857
+v 30.197769 9.214911 51.662319
+v 32.311306 8.886063 51.650341
+v 34.070831 8.396141 51.705067
+v 36.641266 7.375784 51.787289
+v 40.791801 5.858277 51.860596
+v 41.872902 5.606464 51.833008
+v 43.372051 5.288084 51.731838
+v 51.132458 3.328525 50.842400
+v -51.132275 3.328008 50.842255
+v -49.508972 4.467439 48.775612
+v -40.490547 6.502017 49.856895
+v -35.004951 8.479627 50.422073
+v -25.192833 9.639046 47.455509
+v -19.635836 9.457413 51.064903
+v -14.365438 8.952820 48.283104
+v -13.738401 8.523981 46.930752
+v -10.659094 8.305615 46.823421
+v -8.003843 8.091853 46.584862
+v -4.255095 9.287377 49.051682
+v 0.118231 8.755455 47.839481
+v 13.982330 9.240644 49.584332
+v 18.106268 9.122270 48.430286
+v 18.524218 9.416293 50.815193
+v 19.645105 9.468683 51.065952
+v 20.760342 9.511932 51.252621
+v 39.456131 6.234456 51.835823
+v 40.550827 6.506104 49.777420
+v 49.179356 3.930114 51.076530
+v -44.679062 6.095448 47.734837
+v -32.747055 9.173993 49.674328
+v -18.763836 9.139958 48.110806
+v -4.697972 7.750563 46.082085
+v 4.302038 7.635596 45.868114
+v 9.961552 8.252367 46.816044
+v 11.863389 8.331189 46.638901
+v 19.290140 9.142130 47.730412
+v 23.095247 9.565143 49.218155
+v 36.450573 8.000022 50.167347
+v 51.336510 4.019732 48.146690
+v -39.190586 7.569930 47.777863
+v -35.051647 9.605579 44.675686
+v -29.719723 9.578100 48.510002
+v -20.319248 9.168807 45.041786
+v -17.917070 8.839742 46.136971
+v -13.011988 8.084486 44.592228
+v -10.330884 7.742580 44.720562
+v -8.211911 7.630069 45.265099
+v -3.403019 7.379698 45.420662
+v -0.613924 7.227067 45.262001
+v 5.321685 7.471961 45.445801
+v 6.716438 7.491559 45.228844
+v 21.518938 9.370832 46.342632
+v 25.757113 9.652833 47.475521
+v 34.923996 8.588520 50.007545
+v 39.177383 7.548560 47.864277
+v 47.413052 4.397718 51.276962
+v -28.163418 9.769644 46.105015
+v -6.252570 7.469887 45.300026
+v -4.347315 6.506472 43.245415
+v 2.616798 6.690801 44.036491
+v 9.793686 7.649185 44.605892
+v 15.682666 8.514781 45.471416
+v 26.103300 9.879426 44.948967
+v 27.862686 9.733478 46.440132
+v 32.105873 9.616079 46.872749
+v 47.672142 6.250215 44.088539
+v -41.245770 7.486076 46.634182
+v -39.297451 7.991119 46.023102
+v -32.544792 9.692858 45.943844
+v -31.657801 9.844065 44.836273
+v -27.651733 10.050086 44.416214
+v -26.538921 9.957224 44.297379
+v -22.456398 9.458666 46.342785
+v -21.948797 9.261715 43.111446
+v -16.113010 8.338643 42.893631
+v -12.286774 7.576247 42.730320
+v -8.161153 6.828909 42.693436
+v -4.907515 5.858232 41.615795
+v -2.019853 5.269016 41.060501
+v 9.409787 7.167549 43.094288
+v 13.312314 8.093223 44.412186
+v 31.911760 9.807520 45.022820
+v 37.311657 9.363839 43.145523
+v 39.132587 7.999996 46.164001
+v 41.261776 7.545972 46.429798
+v 44.144871 6.155504 48.049564
+v -41.053276 8.080704 43.543209
+v -33.405685 10.231694 42.154968
+v -31.939114 10.510488 41.204529
+v 5.556359 6.399917 42.584667
+v 10.399874 6.902244 41.824142
+v 13.392719 7.752326 42.572521
+v 19.655542 8.967622 43.508766
+v 28.288942 10.102075 44.044277
+v 33.084690 10.152955 42.707710
+v 34.877602 9.693161 44.360142
+v -51.348125 4.057049 47.982635
+v -51.754696 5.208624 42.833954
+v -37.011917 9.252867 44.033661
+v -30.803764 10.524392 41.198006
+v -25.270042 9.720678 42.635681
+v -17.473543 8.325242 41.309860
+v -14.258164 7.643537 41.417484
+v -10.896837 6.754159 41.197498
+v -5.937963 5.498311 40.534782
+v 1.207683 5.151086 40.926109
+v 4.070077 5.459899 41.016598
+v 13.305696 7.252195 40.996937
+v 17.950163 8.391733 41.266369
+v 24.094904 9.544163 42.927425
+v 30.969105 10.426387 41.951283
+v 35.897072 9.435328 44.585903
+v 40.373577 8.145103 43.994949
+v 44.536446 7.088778 44.449810
+v 51.774311 5.267934 42.554916
+v -46.775433 6.424639 44.461693
+v -45.379147 7.453553 42.798252
+v -44.054207 7.193785 44.616707
+v -39.407436 9.146729 41.290428
+v -34.850159 10.342843 40.987511
+v -28.452000 10.300367 41.353683
+v -13.601108 6.919919 40.023750
+v -11.538751 6.058655 39.589180
+v -1.191716 4.635885 39.900166
+v 10.842743 6.140824 39.972050
+v 16.758190 7.769411 39.719635
+v 24.487293 9.472489 41.916214
+v 29.297441 10.410431 41.675423
+v 42.868851 7.780581 43.008305
+v 45.303043 7.495627 42.741539
+v 46.726688 7.304514 41.905895
+v 48.671810 6.578855 41.617050
+v -48.669807 6.485208 42.002632
+v -46.992130 7.281643 41.665478
+v -43.111229 7.733603 42.918785
+v -36.850883 10.408607 38.996567
+v -30.304268 10.577685 40.353031
+v -25.688377 9.565872 40.842876
+v -23.443844 8.989011 40.430893
+v -18.981188 8.099209 39.474594
+v -17.148771 7.529493 38.752243
+v -13.107246 5.910224 38.555424
+v -11.128662 5.338736 38.572674
+v -5.248363 4.451849 38.907032
+v -0.238427 3.523133 38.042690
+v 1.481592 4.077195 38.874958
+v 4.296837 4.306188 38.883995
+v 8.327264 5.057256 38.991108
+v 12.113363 5.275358 38.123882
+v 13.300250 6.412729 39.222351
+v 19.861471 8.286197 39.665230
+v 23.237743 8.686934 39.447083
+v 39.796864 9.519887 39.436131
+v 51.987511 5.955548 38.978065
+v -26.941755 9.612350 39.536510
+v -23.480705 8.281719 38.205563
+v -16.697990 6.498142 36.974876
+v -12.176421 4.883604 37.620289
+v -8.229056 4.135449 37.839947
+v -3.362160 3.683931 38.089588
+v 3.159239 3.436176 37.787674
+v 7.955321 3.947343 37.678032
+v 13.749318 5.311052 37.337185
+v 17.113686 7.200217 38.032906
+v 18.241592 7.459328 37.997753
+v 25.093287 8.979391 39.210297
+v 27.119064 9.778915 39.958462
+v 31.275871 10.668454 39.944786
+v 32.942844 10.767590 39.020409
+v 35.191681 10.360534 40.674488
+v -44.903194 8.178787 39.462540
+v -32.639839 10.773217 38.871944
+v -25.031748 8.404629 37.726109
+v -19.028978 7.265210 37.285065
+v -14.049310 5.306776 37.158878
+v -12.312992 4.040184 36.640278
+v -9.214417 3.532967 37.013935
+v -5.565867 2.979852 37.010944
+v -1.788870 2.638356 36.888702
+v 2.369763 2.648844 36.880787
+v 6.471030 3.194465 37.134258
+v 12.045539 3.983397 36.686153
+v 16.937906 6.033328 36.138813
+v 18.752605 6.839979 36.623539
+v 22.961750 7.932176 37.641861
+v 34.064953 10.727589 38.701382
+v 37.310448 10.388583 38.589268
+v -48.321762 7.898588 35.979839
+v -39.449131 10.039819 37.655933
+v -35.529625 10.834761 37.146645
+v -31.848986 10.729948 38.183601
+v -30.457672 10.538165 38.770309
+v -26.490196 8.490425 37.041454
+v -23.273502 7.426405 36.615353
+v -18.584589 6.094630 35.503254
+v -16.931387 4.668562 34.605888
+v -14.035993 4.138323 35.918690
+v 6.595132 1.991354 36.020565
+v 13.977744 3.741966 35.595032
+v 22.869152 7.320613 36.534698
+v 25.788555 8.590480 37.764854
+v 30.098114 10.374609 38.336544
+v 29.279381 10.425636 40.309841
+v 45.202442 8.176856 39.101948
+v 47.783749 7.385114 39.658314
+v -51.988445 5.957581 38.899044
+v -47.815876 7.400024 39.536728
+v -33.441795 10.851531 37.612457
+v -24.170155 7.058122 35.853230
+v -19.570496 5.480737 34.514500
+v -12.090378 2.141855 35.044529
+v -8.362448 2.025796 35.822285
+v -4.527192 1.704992 35.937725
+v 3.923408 1.699120 35.942150
+v 9.553868 1.794741 35.386745
+v 12.614017 1.970081 34.684910
+v 16.792736 4.506035 34.544159
+v 18.134384 4.636060 34.033443
+v 19.199505 5.778713 34.919666
+v 23.923588 7.079282 35.939533
+v 26.893351 8.631721 37.098232
+v 32.405750 10.780781 38.060349
+v 34.787590 10.884394 37.022572
+v 47.235928 8.338164 35.622990
+v 49.149590 7.759909 34.708286
+v 52.134949 6.276450 36.431534
+v -52.139778 6.285383 36.525604
+v -42.481457 9.724820 35.579655
+v -37.297958 10.890025 35.487373
+v -35.375984 10.933107 35.912571
+v -33.439651 10.825977 36.829880
+v -28.881079 9.762960 37.763371
+v -25.948883 6.800616 34.909542
+v -24.184711 5.919315 34.481907
+v -18.704281 4.437681 33.646461
+v -14.592753 1.822812 33.711605
+v -9.961055 1.558495 35.037689
+v -6.731906 1.288749 35.266258
+v -2.182288 1.089929 35.253967
+v 4.584652 1.176484 35.294144
+v 7.544589 1.355854 35.247124
+v 19.748203 4.683984 33.613659
+v 24.016066 5.847706 34.429272
+v 25.905891 6.969204 35.116817
+v 31.145388 10.408349 37.150314
+v 33.781872 10.836088 36.626404
+v 36.823872 10.930059 35.595402
+v -52.145840 6.387818 35.354961
+v -45.522667 9.071782 34.520397
+v -37.102325 10.956650 34.541096
+v -34.109730 10.776608 35.729488
+v -31.507450 10.494943 37.056831
+v -27.310637 6.847616 34.320637
+v -20.116661 4.497845 33.383312
+v -18.598703 1.846032 31.609917
+v -12.853752 1.246874 33.827194
+v -10.060192 1.044611 34.303509
+v -7.609476 0.852721 34.455475
+v -1.508576 0.650037 34.520985
+v 5.441965 0.770884 34.558270
+v 9.851986 1.030319 34.347549
+v 13.304947 1.123507 33.535854
+v 14.462900 1.574553 33.537827
+v 27.300888 7.051399 34.547989
+v 34.792965 10.795300 35.019852
+v 35.714878 10.920515 35.010548
+v 40.694408 10.276248 35.118191
+v 45.036762 9.186679 34.706898
+v 52.138836 6.370552 35.365437
+v -47.426353 8.561627 33.321312
+v -42.046635 10.131583 33.782616
+v -39.577026 10.585169 34.762295
+v -38.615009 10.864341 33.624252
+v -35.922916 10.811594 33.811451
+v -34.060009 10.281553 33.931679
+v -28.561008 9.079843 36.632053
+v -28.471306 8.251558 35.377522
+v -25.283581 2.585382 30.840115
+v -24.114080 3.849061 32.429558
+v -15.928331 1.292496 32.468262
+v -13.981528 0.853584 32.912609
+v -10.789644 0.641730 33.400242
+v -8.638956 0.391346 33.061665
+v 0.284647 0.359258 33.747089
+v 9.608345 0.549357 33.444977
+v 12.037972 0.760466 33.353420
+v 18.027678 1.520907 31.578259
+v 19.693949 1.403159 30.775723
+v 21.421675 1.925623 30.792416
+v 24.175896 2.381427 30.911415
+v 25.281328 2.743397 31.014887
+v 28.217485 8.449265 35.846260
+v 30.532974 9.665982 35.909687
+v 37.771870 10.927249 34.201084
+v 38.911335 10.731089 34.723862
+v 52.057468 6.489182 33.901699
+v -45.643009 9.217392 32.443935
+v -41.036346 10.460541 32.520081
+v -37.900692 10.860213 33.159184
+v -35.039131 10.592807 33.770485
+v -29.038462 7.040649 33.447136
+v -26.535780 2.116536 29.794395
+v -21.862940 1.927369 30.741083
+v -20.186134 1.591082 30.773777
+v -15.671468 0.838733 32.111542
+v -14.108671 0.447639 32.144089
+v -3.368172 0.112961 32.269196
+v 2.305697 0.197088 32.880558
+v 11.790475 0.355250 32.486504
+v 13.985479 0.535337 32.366497
+v 15.474598 0.831838 32.179771
+v 26.536200 2.293813 30.008709
+v 33.455643 10.212536 34.394234
+v 34.026306 10.504781 34.595959
+v 36.491650 10.820990 33.440933
+v 41.719620 10.259312 33.335705
+v 46.133701 9.023543 33.230186
+v 47.865303 8.416460 32.202084
+v -52.056812 6.485128 33.911488
+v -48.045273 8.344706 32.136791
+v -39.731518 10.585303 31.598047
+v -37.673096 10.677246 32.174030
+v -33.419342 9.523566 32.977875
+v -31.896385 8.000565 32.207699
+v -27.568172 2.493469 29.613491
+v -23.658442 1.551564 30.041292
+v -16.136698 0.496813 31.343941
+v -14.429085 0.196130 31.263464
+v 2.047804 0.068747 31.940466
+v 13.300741 0.180090 31.497467
+v 15.102619 0.326053 31.454399
+v 16.700315 0.613416 31.205696
+v 29.442808 7.379063 33.537579
+v 32.938763 9.253178 33.006733
+v 39.152485 10.712738 32.152115
+v 39.060410 10.811457 32.894600
+v 45.450397 9.232193 31.393682
+v -48.200657 8.100876 30.270981
+v -45.917145 9.038638 30.999586
+v -42.297565 10.066128 31.317907
+v -37.137123 10.424395 31.533798
+v -35.644718 10.077751 31.751806
+v -29.260612 3.233794 29.195148
+v -20.282188 0.855608 29.852539
+v -16.792206 0.299009 30.563440
+v -15.401165 0.087805 30.398556
+v -2.982074 0.000096 30.698303
+v 14.820253 0.054370 30.361408
+v 16.116098 0.191224 30.558508
+v 17.899483 0.456225 30.310368
+v 21.001030 0.766570 29.536926
+v 32.479660 7.924739 31.563988
+v 36.030830 10.252483 31.838455
+v 37.383846 10.545007 31.761715
+v 39.805645 10.520485 31.293949
+v 42.047863 10.196695 31.891369
+v 47.770477 8.286023 30.221474
+v 51.530247 6.421856 30.659698
+v -51.515072 6.415871 30.571699
+v -42.323990 9.770476 29.862598
+v -39.925888 10.290834 30.437103
+v -34.648407 8.961761 30.700478
+v -32.974651 7.628633 30.653667
+v -24.424088 0.692294 28.657713
+v -20.739338 0.526976 29.179171
+v -17.216930 0.139106 29.851076
+v -16.070724 0.015355 29.254595
+v 16.291546 0.013837 29.251274
+v 17.193674 0.105596 29.639738
+v 19.142694 0.312873 29.401823
+v 24.549486 1.038771 29.153290
+v 29.296112 3.372235 29.324759
+v 35.621605 9.748445 31.102770
+v 40.058990 10.131071 29.977333
+v -48.431942 7.449388 27.657768
+v -46.965969 8.387335 29.240543
+v -40.642040 9.613204 28.807909
+v -39.233418 9.720092 29.154427
+v -36.991962 9.414111 29.544046
+v -35.500381 8.298403 28.967413
+v -30.705273 3.515668 28.050957
+v -20.109058 0.184287 28.594151
+v 19.436308 0.126234 28.646770
+v 24.247255 0.468372 28.235912
+v 26.784246 1.296776 28.456774
+v 27.906540 2.509892 29.429209
+v 30.347723 2.934275 27.651930
+v 33.868454 7.739650 29.792572
+v 35.346024 8.990647 30.079878
+v 37.570648 9.709310 29.731256
+v 42.289211 9.798182 29.927557
+v 48.485046 7.425680 27.734274
+v 50.097042 6.706654 28.582882
+v 51.221317 6.169199 29.111460
+v -49.672859 6.635625 27.286465
+v -45.373631 8.547182 28.492165
+v -42.868557 8.871370 27.895456
+v -36.307037 6.469728 25.766390
+v -33.698231 5.298905 26.725275
+v -28.810507 2.074176 27.984798
+v -26.639826 1.039133 28.081188
+v -25.312847 0.337109 27.112930
+v -23.428865 0.177910 27.520870
+v -17.623148 0.011828 28.851583
+v 19.542280 0.003979 27.748713
+v 22.914562 0.085396 27.317894
+v 24.433790 0.173446 27.083311
+v 26.889812 0.828493 27.299892
+v 33.554440 5.390502 27.009201
+v 34.694679 5.610267 26.032860
+v 39.384739 9.056389 27.904671
+v 40.617615 9.225433 28.045607
+v 42.514717 8.986711 28.011534
+v 44.855484 8.270000 27.546730
+v 45.437378 8.668904 28.885975
+v 46.837528 8.485466 29.498955
+v -51.162060 6.105197 28.863615
+v -47.092598 7.669646 26.855108
+v -44.563446 7.473798 25.794044
+v -42.115578 7.240948 24.670141
+v -40.415466 7.268115 24.644037
+v -39.312717 8.349536 26.768797
+v -38.016846 7.458374 26.066387
+v -35.270306 6.349542 26.503122
+v -30.603548 2.513238 26.450735
+v -28.710386 1.560322 27.072039
+v -23.148653 0.001396 26.438152
+v -19.396559 0.006506 27.968386
+v 23.129086 0.005326 26.296297
+v 28.907928 1.729849 27.209169
+v 36.152187 6.360258 25.715940
+v 45.966362 7.770967 26.721207
+v 50.576050 5.435119 25.326916
+v -45.618172 7.783823 26.635078
+v -33.893299 4.563726 25.159332
+v -28.422182 1.130744 26.065477
+v -27.025097 0.675236 26.282042
+v 25.923092 0.376878 26.370386
+v 28.747931 1.351943 26.366594
+v 33.096581 4.333616 25.941282
+v 37.794281 7.222167 25.832138
+v 39.231079 7.284879 24.990814
+v 40.442528 6.995838 24.132759
+v 43.073154 7.199040 24.756735
+v 43.661186 6.470949 23.339479
+v 47.423607 6.444883 22.722013
+v -49.170399 5.902630 23.239241
+v -45.981670 6.945423 24.331318
+v -39.015018 6.016023 22.803547
+v -36.186642 5.404336 23.924959
+v -33.648403 3.528676 23.070417
+v -30.267826 1.825381 25.193096
+v -24.944206 0.099801 25.043987
+v 30.176636 1.864596 25.542480
+v 32.839401 3.246313 23.932909
+v 34.763428 4.626595 24.023577
+v 36.791168 5.688415 23.929646
+v 45.737495 7.331435 25.538788
+v 49.285133 5.913840 23.572704
+v -50.494755 5.334596 24.670237
+v -48.080933 6.272785 22.596321
+v -46.955185 6.344920 22.234808
+v -44.416039 6.453556 23.405081
+v -27.538017 0.436310 22.956861
+v 39.023087 5.920462 22.556395
+v 46.060287 6.210358 21.868849
+v 48.138958 6.201221 22.298744
+v 50.358112 5.123544 23.245884
+v -45.888302 6.247188 22.052809
+v -42.795372 6.047132 22.114250
+v -40.924015 5.890623 21.721142
+v -39.964993 5.876477 21.925945
+v -35.498684 4.218193 21.842892
+v -30.425587 1.440287 23.140327
+v 26.488295 0.136050 21.652382
+v 29.893442 1.021697 22.166874
+v 34.473686 3.449153 21.222019
+v 36.757286 5.137552 22.670525
+v 39.870815 5.787573 21.712709
+v 41.818619 6.549835 23.248556
+v -50.313072 5.032160 22.572630
+v -37.481579 4.875299 21.174664
+v -33.379856 2.329927 19.425451
+v 29.623699 0.497719 19.521463
+v 36.776325 4.532732 20.915817
+v 41.133884 5.770982 21.266144
+v 44.084629 5.758977 21.410278
+v 46.966408 6.174055 21.278244
+v 49.151436 5.535517 20.261105
+v 50.245972 4.858781 20.736664
+v -49.004848 5.451433 18.581388
+v -44.157791 5.658977 21.034744
+v -35.270367 3.253479 18.865616
+v -26.992428 0.163733 20.890341
+v 31.409538 1.587620 21.278105
+v 39.532585 5.175231 19.949423
+v -50.254692 4.870895 20.561106
+v -47.935738 5.701379 18.032879
+v -46.854473 5.731943 18.024658
+v -45.822186 5.703009 19.168976
+v -43.613735 5.213356 19.001766
+v -39.492764 5.260562 20.318890
+v -37.651306 3.926528 17.334299
+v -37.036770 4.171894 19.306286
+v -31.395033 1.052813 18.820581
+v -25.273258 0.003466 20.983391
+v 37.097706 4.049169 18.695019
+v 43.347645 5.261501 19.309460
+v 44.198452 5.272359 18.650131
+v 45.900108 5.637615 18.397800
+v 46.922653 5.735527 17.987640
+v 47.988869 5.675996 17.736263
+v 50.167580 4.808475 18.337198
+v -40.763565 5.369233 19.576572
+v -39.451191 4.818810 17.798840
+v -30.719372 0.483250 17.167131
+v -30.004082 0.153719 15.893820
+v 28.352463 0.001314 15.345361
+v 29.799690 0.105353 15.677564
+v 31.143784 0.850968 18.503860
+v 34.042309 2.197549 16.973015
+v 40.784504 5.360453 19.509178
+v 48.993591 5.440293 18.216862
+v -36.037045 3.195954 16.928259
+v 35.870872 3.310666 17.862902
+v 37.960419 4.019688 17.026949
+v 40.612556 4.477774 13.494682
+v -50.178074 4.829684 18.286879
+v -43.349266 4.799501 15.485968
+v -35.182301 2.402828 14.470365
+v -31.925938 0.905120 16.110867
+v 39.188126 4.156077 13.164452
+v 43.021210 4.775922 15.676364
+v -45.863785 5.364480 14.040545
+v -42.132496 4.573908 14.241758
+v -40.548069 4.383416 12.771209
+v -28.447664 0.007788 15.173182
+v 30.792845 0.251081 13.894287
+v 31.799210 0.724867 15.080810
+v 43.523621 4.660032 12.647367
+v 45.803036 5.359092 14.186515
+v 46.965637 5.558222 13.525337
+v 50.235279 4.831014 14.159320
+v -48.129700 5.442854 7.276674
+v -46.958031 5.545825 13.222818
+v -37.046120 3.127772 13.571672
+v -30.921534 0.283305 12.550510
+v 38.002293 3.534215 12.085139
+v 41.891037 4.470778 13.299051
+v -50.234402 4.828546 14.142010
+v -43.588768 4.654720 11.779164
+v -39.244812 4.039543 11.767487
+v -38.096813 3.528539 11.361341
+v -31.892384 0.633697 12.513592
+v -29.955402 0.144604 12.498213
+v 35.288754 2.366405 13.619785
+v 36.848248 3.041160 13.677592
+v -35.198231 2.229766 11.882341
+v 48.077072 5.460821 7.560877
+v 50.296478 4.753429 9.762554
+v -49.191444 5.246969 8.494023
+v -37.574421 3.231050 9.631982
+v 31.835779 0.619409 12.224846
+v 35.233196 2.231275 11.240996
+v 40.685314 4.277551 11.052426
+v 49.173096 5.255208 8.528372
+v -40.513374 4.177301 9.112250
+v -35.447998 2.338566 10.155243
+v -24.404289 0.002569 5.455772
+v 30.954996 0.525789 7.999877
+v 37.754761 3.310621 9.377600
+v 39.298294 3.901048 8.890366
+v 45.977989 5.267565 6.772788
+v 47.078835 5.393547 3.622574
+v -47.026268 5.412824 3.984840
+v -42.002026 4.396051 11.263086
+v -31.889719 0.787426 8.873191
+v -27.387238 0.044079 10.328072
+v 24.872707 0.008079 6.621060
+v 30.091560 0.219083 10.911335
+v 32.038296 0.813853 9.156695
+v -50.297462 4.750105 9.648293
+v -44.038017 4.845602 5.593438
+v -30.131802 0.692471 1.867756
+v -28.839973 0.303409 4.619512
+v 40.813477 4.235256 8.659683
+v 44.066475 4.833503 6.010230
+v 50.302662 4.650010 6.561491
+v -45.945011 5.264113 6.872838
+v -39.411800 3.920943 7.798075
+v -34.407589 1.998426 8.381140
+v -29.500887 0.471094 2.896151
+v 35.210285 2.306867 8.748690
+v 40.287010 4.196965 6.674345
+v -42.074345 4.563258 6.327690
+v -38.439548 3.780443 5.909663
+v -26.156441 0.055847 5.825408
+v 26.348227 0.079074 4.323225
+v 28.861683 0.271337 5.656791
+v 29.907864 0.481005 4.486001
+v 34.533585 2.590898 3.430063
+v 38.109009 3.536668 7.418027
+v -36.287659 2.908978 7.132774
+v -31.313404 1.123405 2.291568
+v 42.282944 4.590592 6.432664
+v -50.301830 4.648250 6.485931
+v -40.153904 4.316351 5.764991
+v -34.608311 2.595019 3.669719
+v 36.811386 3.536752 3.566589
+v 39.117744 4.054584 5.421085
+v 40.259041 4.828561 3.157447
+v 43.366100 4.865686 3.990093
+v 46.143387 5.312992 2.517283
+v 47.992046 5.224324 -0.093392
+v 49.150734 4.998199 1.667845
+v -49.064262 5.006924 0.975312
+v -43.179764 4.892646 3.681604
