mirror of
https://github.com/jcreek/LivingDexTracker.git
synced 2026-07-12 18:43:45 +00:00
data(*): Further corrections
This commit is contained in:
+2729
-1391
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@@ -1,155 +0,0 @@
|
|||||||
# Pokémon Data (CSV Format)
|
|
||||||
|
|
||||||
This directory contains Pokémon data in CSV format for easy editing and maintenance.
|
|
||||||
|
|
||||||
## File Structure
|
|
||||||
|
|
||||||
```
|
|
||||||
/data/pokemon/
|
|
||||||
├── gen1-kanto.csv # Gen 1 Pokémon (Kanto region, #1-151)
|
|
||||||
├── gen2-johto.csv # Gen 2 Pokémon (Johto region, #152-251) - Future
|
|
||||||
├── gen3-hoenn.csv # Gen 3 Pokémon (Hoenn region, #252-386) - Future
|
|
||||||
├── games.csv # All Pokémon games definitions
|
|
||||||
└── README.md # This file
|
|
||||||
```
|
|
||||||
|
|
||||||
## CSV Format
|
|
||||||
|
|
||||||
### gen{N}-{region}.csv
|
|
||||||
|
|
||||||
One CSV file per generation/region containing all Pokémon from that generation.
|
|
||||||
|
|
||||||
**Columns:**
|
|
||||||
- `pokedexNumber` - National Pokédex number (e.g., 1, 25, 151)
|
|
||||||
- `name` - Pokémon name (e.g., Bulbasaur, Pikachu, Mew)
|
|
||||||
- `form` - Form name (empty for base form, "Female" for gender differences, "Alolan" for regional forms, etc.)
|
|
||||||
- `games` - Pipe-separated list of games where this Pokémon can be caught (e.g., "Red|Blue|Yellow")
|
|
||||||
- `regionalNumber` - Regional Pokédex number for base forms (empty for gender/alternative forms)
|
|
||||||
|
|
||||||
**Example (gen1-kanto.csv):**
|
|
||||||
```csv
|
|
||||||
pokedexNumber,name,form,games,regionalNumber
|
|
||||||
1,Bulbasaur,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,1
|
|
||||||
3,Venusaur,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,3
|
|
||||||
3,Venusaur,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
25,Pikachu,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,25
|
|
||||||
151,Mew,,Red|Blue|Yellow,151
|
|
||||||
```
|
|
||||||
|
|
||||||
### games.csv
|
|
||||||
|
|
||||||
Defines all Pokémon games.
|
|
||||||
|
|
||||||
**Columns:**
|
|
||||||
- `id` - Unique game identifier (lowercase, hyphenated, e.g., "red", "lg-pikachu")
|
|
||||||
- `displayName` - Display name for the game (e.g., "Red", "LG: Pikachu")
|
|
||||||
- `region` - Region/generation the game belongs to (e.g., "Kanto", "Johto")
|
|
||||||
- `generation` - Generation number (1-9)
|
|
||||||
|
|
||||||
**Example:**
|
|
||||||
```csv
|
|
||||||
id,displayName,region,generation
|
|
||||||
red,Red,Kanto,1
|
|
||||||
blue,Blue,Kanto,1
|
|
||||||
lg-pikachu,LG: Pikachu,Kanto,7
|
|
||||||
```
|
|
||||||
|
|
||||||
## Editing with Excel/Google Sheets
|
|
||||||
|
|
||||||
CSV files are designed to be edited in spreadsheet applications:
|
|
||||||
|
|
||||||
1. Open the CSV file in Excel or Google Sheets
|
|
||||||
2. Use formulas, sorting, and filtering for bulk operations
|
|
||||||
3. Save as CSV when done
|
|
||||||
|
|
||||||
**Example workflows:**
|
|
||||||
|
|
||||||
### Adding a new game to existing Pokémon
|
|
||||||
Find & Replace in the `games` column:
|
|
||||||
- Find: `Red|Blue`
|
|
||||||
- Replace: `Red|Blue|NewGame`
|
|
||||||
|
|
||||||
### Adding a new Pokémon
|
|
||||||
Add a new row with all required fields:
|
|
||||||
```csv
|
|
||||||
152,Chikorita,,Gold|Silver|Crystal,1
|
|
||||||
```
|
|
||||||
|
|
||||||
### Adding a regional form
|
|
||||||
Add a new row with the form name:
|
|
||||||
```csv
|
|
||||||
19,Rattata,Alolan,Sun|Moon|US|UM,
|
|
||||||
```
|
|
||||||
|
|
||||||
## Generating SQL Migrations
|
|
||||||
|
|
||||||
After editing CSV files, generate SQL migrations using npm scripts:
|
|
||||||
|
|
||||||
```bash
|
|
||||||
# Generate migration for Kanto
|
|
||||||
npm run seed:kanto
|
|
||||||
|
|
||||||
# Generate migration for Johto (when ready)
|
|
||||||
npm run seed:johto
|
|
||||||
|
|
||||||
# Custom region
|
|
||||||
npm run seed:generate <RegionName>
|
|
||||||
```
|
|
||||||
|
|
||||||
Generated migrations will be created in `/supabase/migrations/` with timestamp prefixes.
|
|
||||||
|
|
||||||
## Testing Changes
|
|
||||||
|
|
||||||
After generating a migration:
|
|
||||||
|
|
||||||
```bash
|
|
||||||
# Reset local database to test
|
|
||||||
npm run supabase:reset
|
|
||||||
|
|
||||||
# Verify the changes loaded correctly
|
|
||||||
```
|
|
||||||
|
|
||||||
## Important Notes
|
|
||||||
|
|
||||||
1. **Regional Numbers**: Only base forms (no `form` value) should have `regionalNumber` values. Forms like "Female" or "Alolan" should leave this column empty.
|
|
||||||
|
|
||||||
2. **Game Names**: Must exactly match the `displayName` in `games.csv`. Use pipe `|` as separator, no spaces around pipes.
|
|
||||||
|
|
||||||
3. **National Dex Numbers**: Must be accurate. Gender forms and regional variants share the same `pokedexNumber` as their base form.
|
|
||||||
|
|
||||||
4. **CSV Encoding**: Save files with UTF-8 encoding to support special characters.
|
|
||||||
|
|
||||||
5. **Quotes**: Only use quotes around values containing commas. Excel/Google Sheets handles this automatically.
|
|
||||||
|
|
||||||
## Common Operations
|
|
||||||
|
|
||||||
### Add a new generation (e.g., Gen 2 - Johto)
|
|
||||||
|
|
||||||
1. Create `gen2-johto.csv` with the format above
|
|
||||||
2. Add Johto games to `games.csv`
|
|
||||||
3. Run `npm run seed:johto`
|
|
||||||
4. Test with `npm run supabase:reset`
|
|
||||||
|
|
||||||
### Add a new game to existing generation
|
|
||||||
|
|
||||||
1. Open `games.csv`, add new game row
|
|
||||||
2. Open the relevant `gen{N}-{region}.csv` file
|
|
||||||
3. Use Find & Replace to add the new game to the `games` column
|
|
||||||
4. Regenerate the migration: `npm run seed:{region}`
|
|
||||||
5. Test with `npm run supabase:reset`
|
|
||||||
|
|
||||||
### Add DLC/expansion Pokémon
|
|
||||||
|
|
||||||
1. Add new Pokémon rows to the appropriate generation CSV
|
|
||||||
2. Update the `games` column with the DLC games
|
|
||||||
3. Regenerate the migration
|
|
||||||
4. Test
|
|
||||||
|
|
||||||
## Database Schema
|
|
||||||
|
|
||||||
Generated migrations insert data into two tables:
|
|
||||||
|
|
||||||
- **`pokedex_entries`**: Pokémon species data (name, form, games, etc.)
|
|
||||||
- **`regional_dex_numbers`**: Regional Pokédex numbers (separate table for scalability)
|
|
||||||
|
|
||||||
This design allows adding new regions without database schema changes.
|
|
||||||
@@ -1,17 +0,0 @@
|
|||||||
id,displayName,region,generation,releaseYear
|
|
||||||
red,Red,Kanto,1,1996
|
|
||||||
blue,Blue,Kanto,1,1996
|
|
||||||
yellow,Yellow,Kanto,1,1998
|
|
||||||
lg--pikachu,LG: Pikachu,Kanto,7,2018
|
|
||||||
lg--eevee,LG: Eevee,Kanto,7,2018
|
|
||||||
gold,Gold,Johto,2,1999
|
|
||||||
silver,Silver,Johto,2,1999
|
|
||||||
crystal,Crystal,Johto,2,2000
|
|
||||||
ruby,Ruby,Hoenn,3,2002
|
|
||||||
sapphire,Sapphire,Hoenn,3,2002
|
|
||||||
emerald,Emerald,Hoenn,3,2004
|
|
||||||
omega-ruby,Omega Ruby,Hoenn,6,2014
|
|
||||||
alpha-sapphire,Alpha Sapphire,Hoenn,6,2014
|
|
||||||
heartgold,HeartGold,Johto,4,2009
|
|
||||||
soulsilver,SoulSilver,Johto,4,2009
|
|
||||||
legends-arceus,Legends: Arceus,Hisui,8,2022
|
|
||||||
|
@@ -1,175 +0,0 @@
|
|||||||
pokedexNumber,name,form,originGames,regionalDexGames,regionalNumber
|
|
||||||
1,Bulbasaur,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,1
|
|
||||||
2,Ivysaur,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,2
|
|
||||||
3,Venusaur,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,3
|
|
||||||
3,Venusaur,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
4,Charmander,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,4
|
|
||||||
5,Charmeleon,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,5
|
|
||||||
6,Charizard,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,6
|
|
||||||
7,Squirtle,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,7
|
|
||||||
8,Wartortle,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,8
|
|
||||||
9,Blastoise,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,9
|
|
||||||
10,Caterpie,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,10
|
|
||||||
11,Metapod,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,11
|
|
||||||
12,Butterfree,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,12
|
|
||||||
12,Butterfree,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
13,Weedle,,Red|Blue|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,13
|
|
||||||
14,Kakuna,,Red|Blue|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,14
|
|
||||||
15,Beedrill,,Red|Blue|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,15
|
|
||||||
16,Pidgey,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,16
|
|
||||||
17,Pidgeotto,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,17
|
|
||||||
18,Pidgeot,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,18
|
|
||||||
19,Rattata,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,19
|
|
||||||
19,Rattata,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
20,Raticate,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,20
|
|
||||||
20,Raticate,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
21,Spearow,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,21
|
|
||||||
22,Fearow,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,22
|
|
||||||
23,Ekans,,Red|Blue|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,23
|
|
||||||
24,Arbok,,Red|Blue|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,24
|
|
||||||
25,Pikachu,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,25
|
|
||||||
25,Pikachu,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
26,Raichu,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,26
|
|
||||||
26,Raichu,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
27,Sandshrew,,Blue|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,27
|
|
||||||
28,Sandslash,,Blue|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,28
|
|
||||||
29,Nidoran♀,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,29
|
|
||||||
30,Nidorina,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,30
|
|
||||||
31,Nidoqueen,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,31
|
|
||||||
32,Nidoran♂,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,32
|
|
||||||
33,Nidorino,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,33
|
|
||||||
34,Nidoking,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,34
|
|
||||||
35,Clefairy,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,35
|
|
||||||
36,Clefable,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,36
|
|
||||||
37,Vulpix,,Blue|Yellow|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,37
|
|
||||||
38,Ninetales,,Blue|Yellow|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,38
|
|
||||||
39,Jigglypuff,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,39
|
|
||||||
40,Wigglytuff,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,40
|
|
||||||
41,Zubat,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,41
|
|
||||||
41,Zubat,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
42,Golbat,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,42
|
|
||||||
42,Golbat,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
43,Oddish,,Red|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,43
|
|
||||||
44,Gloom,,Red|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,44
|
|
||||||
44,Gloom,Female,Red|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
45,Vileplume,,Red|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,45
|
|
||||||
45,Vileplume,Female,Red|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
46,Paras,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,46
|
|
||||||
47,Parasect,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,47
|
|
||||||
48,Venonat,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,48
|
|
||||||
49,Venomoth,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,49
|
|
||||||
50,Diglett,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,50
|
|
||||||
51,Dugtrio,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,51
|
|
||||||
52,Meowth,,Blue|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,52
|
|
||||||
53,Persian,,Blue|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,53
|
|
||||||
54,Psyduck,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,54
|
|
||||||
55,Golduck,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,55
|
|
||||||
56,Mankey,,Red|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,56
|
|
||||||
57,Primeape,,Red|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,57
|
|
||||||
58,Growlithe,,Red|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,58
|
|
||||||
59,Arcanine,,Red|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,59
|
|
||||||
60,Poliwag,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,60
|
|
||||||
61,Poliwhirl,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,61
|
|
||||||
62,Poliwrath,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,62
|
|
||||||
63,Abra,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,63
|
|
||||||
64,Kadabra,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,64
|
|
||||||
64,Kadabra,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
65,Alakazam,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,65
|
|
||||||
65,Alakazam,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
66,Machop,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,66
|
|
||||||
67,Machoke,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,67
|
|
||||||
68,Machamp,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,68
|
|
||||||
69,Bellsprout,,Blue|Yellow|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,69
|
|
||||||
70,Weepinbell,,Blue|Yellow|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,70
|
|
||||||
71,Victreebel,,Blue|Yellow|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,71
|
|
||||||
72,Tentacool,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,72
|
|
||||||
73,Tentacruel,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,73
|
|
||||||
74,Geodude,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,74
|
|
||||||
75,Graveler,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,75
|
|
||||||
76,Golem,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,76
|
|
||||||
77,Ponyta,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,77
|
|
||||||
78,Rapidash,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,78
|
|
||||||
79,Slowpoke,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,79
|
|
||||||
80,Slowbro,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,80
|
|
||||||
81,Magnemite,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,81
|
|
||||||
82,Magneton,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,82
|
|
||||||
83,Farfetch’d,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,83
|
|
||||||
84,Doduo,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,84
|
|
||||||
84,Doduo,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
85,Dodrio,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,85
|
|
||||||
85,Dodrio,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
86,Seel,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,86
|
|
||||||
87,Dewgong,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,87
|
|
||||||
88,Grimer,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,88
|
|
||||||
89,Muk,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,89
|
|
||||||
90,Shellder,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,90
|
|
||||||
91,Cloyster,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,91
|
|
||||||
92,Gastly,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,92
|
|
||||||
93,Haunter,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,93
|
|
||||||
94,Gengar,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,94
|
|
||||||
95,Onix,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,95
|
|
||||||
96,Drowzee,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,96
|
|
||||||
97,Hypno,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,97
|
|
||||||
97,Hypno,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
98,Krabby,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,98
|
|
||||||
99,Kingler,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,99
|
|
||||||
100,Voltorb,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,100
|
|
||||||
101,Electrode,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,101
|
|
||||||
102,Exeggcute,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,102
|
|
||||||
103,Exeggutor,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,103
|
|
||||||
104,Cubone,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,104
|
|
||||||
105,Marowak,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,105
|
|
||||||
106,Hitmonlee,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,106
|
|
||||||
107,Hitmonchan,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,107
|
|
||||||
108,Lickitung,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,108
|
|
||||||
109,Koffing,,Red|Blue|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,109
|
|
||||||
110,Weezing,,Red|Blue|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,110
|
|
||||||
111,Rhyhorn,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,111
|
|
||||||
111,Rhyhorn,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
112,Rhydon,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,112
|
|
||||||
112,Rhydon,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
|
|
||||||
113,Chansey,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,113
|
|
||||||
114,Tangela,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,114
|
|
||||||
