feat(*): Add improvements to the UX and the data seeding

This commit is contained in:
Josh Creek
2026-01-07 20:13:07 +00:00
parent b9a49686c1
commit 28bb39d558
18 changed files with 1069 additions and 623 deletions
+12 -6
View File
@@ -1,6 +1,12 @@
id,displayName,region,generation
red,Red,Kanto,1
blue,Blue,Kanto,1
yellow,Yellow,Kanto,1
lg--pikachu,LG: Pikachu,Kanto,7
lg--eevee,LG: Eevee,Kanto,7
id,displayName,region,generation,releaseYear
red,Red,Kanto,1,1996
blue,Blue,Kanto,1,1996
yellow,Yellow,Kanto,1,1998
lg--pikachu,LG: Pikachu,Kanto,7,2018
lg--eevee,LG: Eevee,Kanto,7,2018
gold,Gold,Johto,2,1999
silver,Silver,Johto,2,1999
crystal,Crystal,Johto,2,2000
heartgold,HeartGold,Johto,4,2009
soulsilver,SoulSilver,Johto,4,2009
legends-arceus,Legends: Arceus,Hisui,8,2022
1 id displayName region generation releaseYear
2 red Red Kanto 1 1996
3 blue Blue Kanto 1 1996
4 yellow Yellow Kanto 1 1998
5 lg--pikachu LG: Pikachu Kanto 7 2018
6 lg--eevee LG: Eevee Kanto 7 2018
7 gold Gold Johto 2 1999
8 silver Silver Johto 2 1999
9 crystal Crystal Johto 2 2000
10 heartgold HeartGold Johto 4 2009
11 soulsilver SoulSilver Johto 4 2009
12 legends-arceus Legends: Arceus Hisui 8 2022
+175 -175
View File
@@ -1,175 +1,175 @@
pokedexNumber,name,form,games,regionalNumber
1,Bulbasaur,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,1
2,Ivysaur,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,2
3,Venusaur,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,3
3,Venusaur,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
4,Charmander,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,4
5,Charmeleon,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,5
6,Charizard,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,6
7,Squirtle,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,7
8,Wartortle,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,8
9,Blastoise,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,9
10,Caterpie,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,10
11,Metapod,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,11
12,Butterfree,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,12
12,Butterfree,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
13,Weedle,,Red|Blue|LG: Pikachu|LG: Eevee,13
14,Kakuna,,Red|Blue|LG: Pikachu|LG: Eevee,14
15,Beedrill,,Red|Blue|LG: Pikachu|LG: Eevee,15
16,Pidgey,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,16
17,Pidgeotto,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,17
18,Pidgeot,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,18
19,Rattata,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,19
19,Rattata,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
20,Raticate,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,20
20,Raticate,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
21,Spearow,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,21
22,Fearow,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,22
23,Ekans,,Red|Blue|LG: Eevee,23
24,Arbok,,Red|Blue|LG: Eevee,24
25,Pikachu,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,25
25,Pikachu,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
26,Raichu,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,26
26,Raichu,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
27,Sandshrew,,Blue|Yellow|LG: Pikachu,27
28,Sandslash,,Blue|Yellow|LG: Pikachu,28
29,Nidoran♀,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,29
30,Nidorina,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,30
31,Nidoqueen,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,31
32,Nidoran♂,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,32
33,Nidorino,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,33
34,Nidoking,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,34
35,Clefairy,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,35
36,Clefable,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,36
37,Vulpix,,Blue|Yellow|LG: Eevee,37
38,Ninetales,,Blue|Yellow|LG: Eevee,38
39,Jigglypuff,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,39
40,Wigglytuff,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,40
41,Zubat,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,41
41,Zubat,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
42,Golbat,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,42
42,Golbat,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
43,Oddish,,Red|Yellow|LG: Pikachu,43
44,Gloom,,Red|Yellow|LG: Pikachu,44
44,Gloom,Female,Red|Yellow|LG: Pikachu,
45,Vileplume,,Red|Yellow|LG: Pikachu,45
45,Vileplume,Female,Red|Yellow|LG: Pikachu,
46,Paras,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,46
47,Parasect,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,47
48,Venonat,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,48
49,Venomoth,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,49
50,Diglett,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,50
51,Dugtrio,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,51
52,Meowth,,Blue|LG: Eevee,52
53,Persian,,Blue|LG: Eevee,53
54,Psyduck,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,54
55,Golduck,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,55
56,Mankey,,Red|Yellow|LG: Pikachu,56
57,Primeape,,Red|Yellow|LG: Pikachu,57
58,Growlithe,,Red|Yellow|LG: Pikachu,58
59,Arcanine,,Red|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,59
60,Poliwag,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,60
61,Poliwhirl,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,61
62,Poliwrath,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,62
63,Abra,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,63
64,Kadabra,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,64
64,Kadabra,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
65,Alakazam,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,65
65,Alakazam,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
66,Machop,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,66
67,Machoke,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,67
68,Machamp,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,68
69,Bellsprout,,Blue|Yellow|LG: Eevee,69
70,Weepinbell,,Blue|Yellow|LG: Eevee,70
71,Victreebel,,Blue|Yellow|LG: Eevee,71
72,Tentacool,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,72
73,Tentacruel,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,73
74,Geodude,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,74
75,Graveler,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,75
76,Golem,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,76
77,Ponyta,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,77
78,Rapidash,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,78
79,Slowpoke,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,79
80,Slowbro,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,80
81,Magnemite,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,81
82,Magneton,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,82
83,Farfetchd,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,83
84,Doduo,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,84
84,Doduo,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
85,Dodrio,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,85
85,Dodrio,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
86,Seel,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,86
87,Dewgong,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,87
88,Grimer,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu,88
89,Muk,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu,89
90,Shellder,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,90
91,Cloyster,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,91
92,Gastly,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,92
93,Haunter,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,93
94,Gengar,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,94
95,Onix,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,95
96,Drowzee,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,96
97,Hypno,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,97
97,Hypno,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
98,Krabby,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,98
99,Kingler,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,99
100,Voltorb,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,100
101,Electrode,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,101
102,Exeggcute,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,102
103,Exeggutor,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,103
104,Cubone,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,104
105,Marowak,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,105
106,Hitmonlee,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,106
107,Hitmonchan,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,107
108,Lickitung,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,108
109,Koffing,,Red|Blue|LG: Eevee,109
110,Weezing,,Red|Blue|LG: Eevee,110
111,Rhyhorn,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,111
111,Rhyhorn,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
112,Rhydon,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,112
112,Rhydon,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
113,Chansey,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,113
114,Tangela,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,114
115,Kangaskhan,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,115
116,Horsea,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,116
117,Seadra,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,117
118,Goldeen,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,118
118,Goldeen,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
119,Seaking,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,119
119,Seaking,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
120,Staryu,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,120
121,Starmie,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,121
122,Mr. Mime,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,122
123,Scyther,,Red|Yellow|LG: Pikachu,123
123,Scyther,Female,Red|Yellow|LG: Pikachu,
124,Jynx,,Red|Blue|LG: Pikachu|LG: Eevee,124
125,Electabuzz,,Red|LG: Pikachu|LG: Eevee,125
126,Magmar,,Blue|LG: Pikachu|LG: Eevee,126
127,Pinsir,,Blue|Yellow|LG: Eevee,127
128,Tauros,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,128
129,Magikarp,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,129
129,Magikarp,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
130,Gyarados,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,130
130,Gyarados,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
131,Lapras,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,131
132,Ditto,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,132
133,Eevee,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,133
133,Eevee,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
134,Vaporeon,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,134
135,Jolteon,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,135
136,Flareon,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,136
137,Porygon,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,137
138,Omanyte,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,138
139,Omastar,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,139
140,Kabuto,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,140
141,Kabutops,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,141
142,Aerodactyl,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,142
143,Snorlax,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,143
144,Articuno,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,144
145,Zapdos,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,145
146,Moltres,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,146
147,Dratini,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,147
148,Dragonair,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,148
149,Dragonite,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,149
150,Mewtwo,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,150
151,Mew,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,151
pokedexNumber,name,form,originGames,regionalDexGames,regionalNumber
1,Bulbasaur,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,1
2,Ivysaur,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,2
3,Venusaur,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,3
3,Venusaur,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
4,Charmander,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,4
5,Charmeleon,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,5
6,Charizard,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,6
7,Squirtle,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,7
8,Wartortle,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,8
9,Blastoise,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,9
10,Caterpie,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,10
11,Metapod,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,11
12,Butterfree,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,12
12,Butterfree,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
13,Weedle,,Red|Blue|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,13
14,Kakuna,,Red|Blue|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,14
15,Beedrill,,Red|Blue|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,15
16,Pidgey,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,16
17,Pidgeotto,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,17
18,Pidgeot,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,18
19,Rattata,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,19
19,Rattata,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
20,Raticate,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,20
20,Raticate,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
21,Spearow,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,21
22,Fearow,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,22
23,Ekans,,Red|Blue|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,23
24,Arbok,,Red|Blue|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,24
25,Pikachu,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,25
25,Pikachu,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
26,Raichu,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,26
26,Raichu,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
27,Sandshrew,,Blue|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,27
28,Sandslash,,Blue|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,28
29,Nidoran♀,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,29
30,Nidorina,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,30
31,Nidoqueen,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,31
32,Nidoran♂,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,32
33,Nidorino,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,33
34,Nidoking,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,34
35,Clefairy,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,35
36,Clefable,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,36
37,Vulpix,,Blue|Yellow|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,37
38,Ninetales,,Blue|Yellow|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,38
39,Jigglypuff,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,39
40,Wigglytuff,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,40
41,Zubat,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,41
41,Zubat,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
42,Golbat,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,42
42,Golbat,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
43,Oddish,,Red|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,43
44,Gloom,,Red|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,44
44,Gloom,Female,Red|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
45,Vileplume,,Red|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,45
45,Vileplume,Female,Red|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
46,Paras,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,46
47,Parasect,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,47
48,Venonat,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,48
49,Venomoth,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,49
50,Diglett,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,50
51,Dugtrio,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,51
52,Meowth,,Blue|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,52
53,Persian,,Blue|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,53
54,Psyduck,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,54
55,Golduck,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,55
56,Mankey,,Red|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,56
57,Primeape,,Red|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,57
58,Growlithe,,Red|Yellow|LG: Pikachu,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,58
59,Arcanine,,Red|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,59
60,Poliwag,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,60
61,Poliwhirl,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,61
62,Poliwrath,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,62
63,Abra,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,63
64,Kadabra,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,64
64,Kadabra,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
65,Alakazam,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,65
65,Alakazam,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
66,Machop,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,66
67,Machoke,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,67
68,Machamp,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,68
69,Bellsprout,,Blue|Yellow|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,69
70,Weepinbell,,Blue|Yellow|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,70
71,Victreebel,,Blue|Yellow|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,71
72,Tentacool,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,72
73,Tentacruel,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,73
74,Geodude,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,74
75,Graveler,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,75
76,Golem,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,76
77,Ponyta,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,77
78,Rapidash,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,78
79,Slowpoke,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,79
80,Slowbro,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,80
81,Magnemite,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,81
82,Magneton,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,82
83,Farfetchd,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,83
84,Doduo,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,84
84,Doduo,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
85,Dodrio,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,85
85,Dodrio,Female,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,
86,Seel,,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,Red|Blue|Yellow|LG: Pikachu|LG: Eevee,86
